Head on this page.
Text begins from here.
Pantalla LCD de 32 pulgadas, con modo de juego y ahorro de energía
![]()
![]()
|
En el modo de juego, la C5 le brinda a los mismos, ajustes para su óptima reproducción sin demoras, incluso escenas muy oscuras con delicados detalles pueden ser fácilmente visualizadas, este modo hace a los juegos mucho más divertidos y con mejor calidad. Se pueden reproducir formatos de audio y foto, como MP3 y JPEG, solo tines que insertar tu memoria USB, también puedes añadir cuadros u otros efectos a tus fotos y crear una presentación con música de fondo.
|
|
En el modo ECO se puede ajustar el brillo dependiendo del estado de operación de la televisión o apagar completamente el aparato cuando no hay imagen o señal por 10 minutos o más, también cuando no hay actividad en 3 horas o más; en la función de ahorro de energía se pueden hacer ajustes al brillo de la pantalla para un consumo de energía menor.
|
VIDEO![]()
| Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas) | 32 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel | LCD |
| Filtro | Ninguno |
| Número de pixeles | 1,049,088 (1,366 x 768) |
| Resolución de Imagen en Movimiento | No |
| Contraste (Dinámico) | No |
| Ángulo de visión | 176 grados |
| Capacidad de mostrar HDTV (1080p, 1080i, 720p) | Sí |
| Control de Aspecto | 480i/p: FULL, JUST, 4:3, ZOOM |
| 1080i/p: FULL, H-FILL, JUST, 4:3, ZOOM | |
| Escaneo Progresivo | No |
| Panel 3D | No |
| 24p Smooth Film | Sí |
| 24p Playback Cinematic | No |
| Controlador Inteligente de Escena | Sí |
| Conversión 2D-3D | No |
AUDIO![]()
| Sonido 3D Real | No |
|---|---|
| Número de Altavoces | 2 |
| Salida de Audio | 10 W |
| Sonido Surround | AV Surround |
Conectividad![]()
| Sintonizador ATSC Integrado | Sí |
|---|---|
| Entrada HDMI | 2 |
| Característica de Soporte | Ninguno |
| SD Card | No |
| USB | 1 |
| Entrada de Audio Analógico (para HDMI/DVI) | Sí (Mini) |
| Entrada de Video Compuesto | RCA x 1 |
| Entrada de Audio (para Video) | RCA x 1 |
| Entrada de PC | D-sub 15-pin x 1 |
| Entrada de Componente de Video (Y, PB, PR) | RCA x 1 |
| Entrada de Audio (para Componente de Video) | RCA x 1 |
| Puerto LAN | No |
| Salida de Audio Digital | 1 |
| VIERA Link | No |
| VIERA Connect (IPTV) | No |
| Adaptador LAN inalámbrico | No |
| VIERA Tools | No |
| DLNA | No |
| Modo de Juegos | Sí |
| Menú Trilingüe (Inglés/Español/Francés) | Sí |
| Decodificador de Subtitulos Integrado | Sí |
| Temporizadores de Apagado y Programables (5 programas) | Sí |
GENERAL![]()
| Fuente Alimentación | AC 110 - 127 V, 60 Hz |
|---|---|
| FIDE | Sí |
| Sistema de Recepción | ATSC/QAM/NTSC |
| Dimensiones con Base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 545 mm |
| Largo [pulgadas (mm)] | 779 mm |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 250 mm |
| Dimensiones sin Base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 494 mm |
| Largo [pulgadas (mm)] | 779 mm |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 107 mm |
| Peso con Base [lbs (kg)] | 10 kg |
| Peso sin Base [lbs (kg)] | 9.0 kg |
| Compatible con VESA | Sí |
| Dimensiones de la Caja | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 591 mm |
| Largo [pulgadas (mm)] | 864 mm |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 198 mm |
| Peso Neto [lbs (kg)] | 12.0 kg |
| Número de Modelo del soporte opcional para muros | TY-WK3L2RW |